
采用日本及歐美進(jìn)口高品質(zhì)壓縮機(jī)、水泵等核心部件,安全寧?kù)o,省電耐用。
配制意大利溫度控制器,能準(zhǔn)確地控制水溫在+3℃至+45℃。
冷凝器及散熱器設(shè)計(jì)獨(dú)特,換熱效果特佳。
具有電流過(guò)載保護(hù),高低壓制及電子時(shí)間延遲等安全保護(hù)裝置,當(dāng)發(fā)生故障隨即發(fā)出警號(hào),顯示故障原因。
備有不銹鋼保溫水箱,清洗、維護(hù)方便快捷。
設(shè)有逆相欠相保護(hù)和防冰保護(hù)。
此系列冷水機(jī)可訂做耐酸堿式。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 單位  | LC-05WO  | LC-10WO  | LC-15WO  | LC-20WO  | LC-30WO  | LC-40WO  | |
制冷量  | Kw  | 15  | 30.5  | 45  | 61  | 92  | 122  | |
Kcal/h  | 12900  | 26230  | 38700  | 52460  | 79120  | 104920  | ||
壓縮機(jī)  | 輸入功率  | Kw  | 4.5  | 4.5×2  | 4.5×3  | 9×2  | 9×3  | 9×4  | 
額定功率  | Hp  | 5  | 5×2  | 5×3  | 10×2  | 10×3  | 10×4  | |
蒸發(fā)器  | 類(lèi)型  | 盤(pán)管式蒸發(fā)器  | 殼管式蒸發(fā)器  | |||||
水管口徑  | lnch  | 1  | 2  | 2  | 2-1/2  | 2-1/2  | 3  | |
冷凍媒體  | 類(lèi)型  | R22  | R22  | R22  | R22  | R22  | R22  | R22  | 
填充量  | Kg  | 2.5  | 5  | 7.5  | 11  | 12  | 18  | |
水冷冷凝器  | 類(lèi)型  | 盤(pán)管式冷凝器  | ||||||
水管口徑  | Luch  | 1  | 1-1/2  | 1-1/2  | 2  | 2-1/2  | 3  | |
冷卻水量  | L/min  | 70  | 110  | 170  | 330  | 330  | 480  | |
水箱容量  | Liter  | 50  | 70  | 125  | 150  | 150  | 180  | |
水泵  | 功率  | Kw  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 4  | 4  | 4  | 
hp  | 1  | 2  | 3  | 5  | 5  | 5  | ||
流量  | l/min  | 60  | 100  | 200  | 400  | 400  | 400  | |
管徑  | 冷水出口  | luch  | 1/2×4  | 2  | 2  | 2-1/2  | 2-1/2  | 3  | 
冷水回口  | luch  | 1/2×4  | 2  | 2  | 2-1/2  | 2-1/2  | 3  | |
外形尺寸  | 水冷  | cm  | 97×56×97  | 158×75×139  | 204×80×149  | 210×85×151  | 224×88×151  | 265×95×160  | 
風(fēng)冷  | cm  | 125×68×113  | 182×92×181  | 195×105×181  | 230×128×200  | 240×138×200  | 320×148×210  | |
簡(jiǎn)體中文
英語(yǔ)


